| 最寄駅 | 徒歩 | 所在地 | 土地面積 (平方メートル) |
建ぺい率 | 価格 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バス | 坪 | 容積率 | 坪単価 | 建築条件 | |||
| 相模原駅 | 13分 | 相模原市中央4-7-4、17 | 338u | 60% | 5,900万円 | 住宅 アパート事業用地 | 詳細 |
| - | - | 100% | - | - | |||
| 古淵駅 | 15分 | 相模原市西大沼2-3506-18 | 68u | 50% | 1,645万円 | 土地 | 詳細 |
| - | 21坪 | 100% | 78.3333万円 | 無し | |||
| 桜ヶ丘駅 | 2分 | 大和市上和田960-4 | 211.57u | 80% | 3,840万円 | 土地 | 詳細 |
| - | 64坪 | 200% | 60万円 | - | |||
| 中山駅 | 20分 | 横浜市緑区三保町字中通3042-6(区画番号3-2-1) | 202.05u | 50% | 5,080万円 | 土地 | 詳細 |
| - | 61坪 | 80% | 83.2786万円 | - | |||
| 橋本駅 | - | 相模原市城山町中沢字義 | - | 50% | 1,500万円 | 土地 | 詳細 |
| 20分 | 115.26坪 | 100% | 13万円 | - |
