| 最寄駅 | 徒歩 | 所在地 | 間取り | 建物面積 | 築年数 | 価格 | 構造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バス | 階数 | 土地面積 (平方メートル) |
方位 | |||||
| 橋本駅 | 停歩3分 | 相模原市田名堀之内4886-1 | 3SLDK | 94.81u | 新築 | 2,950万円 | 木造 | 詳細 |
| 16分 | 2階建 | 136.50u | - | |||||
| 橋本駅 | 停歩3分 | 相模原市田名堀之内4886-1 | 3SLDK | 95.49u | 新築 | 2,980万円 | 木造 | 詳細 |
| 16分 | 2階建 | 112.82u | - | |||||
| 橋本駅 | 18分 | 相模原市小山3-33-10 | 3LDK | 67.19u | 新築 | 2,350万円 | 木造 | 詳細 |
| - | 2階建 | 60.33u | - |
