| 最寄駅 | 徒歩 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
築年数 | 賃料 | 敷金 | 構造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バス | 間取り | 方位 | 管理費等 | 礼金 | ||||
| 橋本駅 | 5分 | 相模原市橋本2-21-3 | 17.2u | 平成3年築 | 4.5万円 | 2ヶ月 | RC造 | 詳細 |
| - | 1R | - | 無し | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 4分 | 相模原市橋本3-6-21 | 17.63u | 平成5年築 | 5.5万円 | 2ヶ月 | 鉄骨コンクリート造 | 詳細 |
| - | 1R | - | 無し | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 15分 | 相模原市共和2-17-1 | 16u | 昭和63年3月築 | 3.5万円 | 2ヶ月 | 鉄筋コンクリート造 | 詳細 |
| - | 1R | - | 無し | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 15分 | 相模原市共和2-17-1 | 16u | 昭和63年3月築 | 3.5万円 | 2ヶ月 | 鉄筋コンクリート造 | 詳細 |
| - | 1R | - | 無し | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 15分 | 相模原市西橋本1-13-16 | 16.8u | 昭和61年築 | 3.3万円 | 2ヶ月 | RC | 詳細 |
| - | 1R | - | - | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 停歩3分 | 相模原市二本松3-27-11 | 18u | 昭和60年築 | 2.9万円 | 2ヶ月 | 木造 | 詳細 |
| 10分 | 1R | - | 1,000円 | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 3分 | 相模原市橋本2-12-5 | 20u | 平成2年築 | 5.8万円 | 2ヶ月 | 木造 | 詳細 |
| - | 1K | - | 無し | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 停歩1分 | 相模原市相原3-29-11 | 18u | 平成元年築 | 2.9万円〜 | 2ヶ月 | 木造 | 詳細 |
| 7分 | 1R | - | 無し | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 7 | 相模原市橋本8-4-15 | 23u | 昭和60年10月築 | 4.5万円 | 2ヶ月 | 木造 | 詳細 |
| - | 1k | - | 1,000円 | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 10分 | 相模原市橋本8-4-15 | 23u | 昭和60年10月築 | 4.2万円 | 2ヶ月 | 木造 | 詳細 |
| - | 1k | - | 1,000円 | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 10分 | 相模原市橋本8-4-15 | 23u | 昭和60年10月築 | 4.2万円 | 2ヶ月 | 木造 | 詳細 |
| - | 1k | - | 1,000円 | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 3分 | 相模原市橋本2-17-2 | 16u | 平成3年 | 4.8万円 | 2ヶ月 | RC造 | 詳細 |
| - | 1R | - | 無し | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 15分 | 相模原市富士見4-10-18 | 33u | 平成4年 | 5万円 | 2ヶ月 | 木造 | 詳細 |
| - | 1k | - | 無し | 1ヶ月 | ||||
| 橋本駅 | 3分 | 相模原市橋本6-21-13 | 17.50u | 平成14年11月築 | 5.5万円 | 1ヶ月 | 鉄骨造 | 詳細 |
| - | 1k | - | 3,000円 | 1ヶ月 |
